Vi presentiamo le classifiche di vendita videogiochi in Italia dal 3 al 9 marzo 2014: siamo alla decima settimana del 2014 e non abbiamo notato molti cambiamenti dalla prima, visto che il genere prediletto dagli utenti Sony e Microsoft è sempre lo stesso, tra action e sparatutto, e quello dell’utenza Nintendo pure (anche se nelle top ten di Big N c’è molta più eterogeneità). Ma vediamo tutti i dati.
Top 10 console games
Il podio è caratterizzato dalla presenza di due action e un gioco di calcio, il solito FIFA 14 presente in classifica ormai da mesi e mesi. Fuori classifica, invece, Lightning Returns, che è arrivato in prima posizione soltanto nella prima settimana di vendita. Nessun gioco Xbox One – da notare – nella top ten.
| 1 | FIFA 14 | PS3 | ELECTRONIC ARTS |
| 2 | THIEF | PS4 | SQUARE ENIX |
| 3 | CALL OF DUTY GHOSTS | PS3 | ACTIVISION BLIZZARD |
| 4 | GTA V GRAND THEFT AUTO | PS3 | ROCKSTAR GAMES |
| 5 | FIFA 14 | PS4 | ELECTRONIC ARTS |
| 6 | JUST DANCE 2014 | WII | UBISOFT |
| 7 | FIFA 14 | X-BOX 360 | ELECTRONIC ARTS |
| 8 | ASSASSIN’S CREED IV BLACK FLAG | PS3 | UBISOFT |
| 9 | GTA V GRAND THEFT AUTO | X-BOX 360 | ROCKSTAR GAMES |
| 10 | INAZUMA ELEVEN 3 OGRE ALL’ATTACCO | 3DS | NINTENDO |
Top 10 giochi PC
I giochi sono vari: irrompe South Park nella scena, conquistando il primo posto di un podio caratterizzato dalla presenza di World of Warcraft e The Sims 3.
| 1 | SOUTH PARK IL BASTONE DELLA VERITÀ | UBISOFT |
| 2 | WORLD OF WARCRAFT PRE PAID CARD 2 MESI | ACTIVISION BLIZZARD |
| 3 | THE SIMS 3 STARTER PACK | ELECTRONIC ARTS |
| 4 | FOOTBALL MANAGER 2014 | SEGA |
| 5 | THIEF | SQUARE ENIX |
| 6 | CALL OF DUTY MODERN WARFARE 3 | ACTIVISION BLIZZARD |
| 7 | WORLD OF WARCRAFT 5.0 | ACTIVISION BLIZZARD |
| 8 | DIABLO III | ACTIVISION BLIZZARD |
| 9 | CALL OF DUTY GHOSTS | ACTIVISION BLIZZARD |
| 10 | SIMCITY LIMITED EDITION | ELECTRONIC ARTS |
Top 10 giochi Nintendo 3DS
Lenta discesa per Pokemon X e Y, dopo il lancio di Inazuma Eleven e Luigi’s Mansion. Un bel podio, anche se è tutta la top ten a risultare molto interessante.
| 1 | INAZUMA ELEVEN 3 OGRE ALL’ATTACCO | NINTENDO |
| 2 | LUIGI’S MANSION 2 | NINTENDO |
| 3 | MARIO PARTY ISLAND TOUR | NINTENDO |
| 4 | POKEMON Y | NINTENDO |
| 5 | THE LEGO MOVIE VIDEOGAME | WARNER BROS INTERACTIVE |
| 6 | POKEMON X | NINTENDO |
| 7 | ANIMAL CROSSING NEW LEAF | NINTENDO |
| 8 | NEW SUPER MARIO BROS 2 | NINTENDO |
| 9 | MARIO KART 7 | NINTENDO |
| 10 | DONKEY KONG COUNTRY RETURNS 3D | NINTENDO |
Top 10 giochi Nintendo DS
Pokemon Bianco e Nero 2 sono i giochi più acquistati degli ultimi tempi su Nintendo DS: merito del prestigio del marchio e del successo di Pokemon X e Y.
| 1 | POKEMON VERSIONE BIANCA 2 | NINTENDO |
| 2 | POKEMON VERSIONE NERA 2 | NINTENDO |
| 3 | SUPER MARIO 64 DS | NINTENDO |
| 4 | SUPER SCRIBBLENAUTS | WARNER BROS INTERACTIVE |
| 5 | LEGO HARRY POTTER ANNI 5-7 | WARNER BROS INTERACTIVE |
| 6 | NEW SUPER MARIO BROS | NINTENDO |
| 7 | IMPARA CON POKEMON AVVENTURA TRA I TASTI BUNDLE | NINTENDO |
| 8 | FASHION DESIGNER STYLE ICON | 505 GAMES |
| 9 | LEGO MARVEL SUPER HEROES | WARNER BROS INTERACTIVE |
| 10 | POKEMON WHITE | NINTENDO |
Top 10 giochi PlayStation 2
Solo calcio nella top ten e le solite IP. Strana la posizione di Final Fantasy XII, il cui acquisto è stato forse incentivato dall’uscita di Lightning Returns Final Fantasy XIII
| 1 | FIFA 14 | ELECTRONIC ARTS |
| 2 | GRAND THEFT AUTO SAN ANDREAS | ROCKSTAR GAMES |
| 3 | PRO EVOLUTION SOCCER 2014 | KONAMI |
| 4 | LET’S MAKE A SOCCER TEAM | SEGA |
| 5 | FIFA 13 | ELECTRONIC ARTS |
| 6 | FIFA 12 | ELECTRONIC ARTS |
| 7 | PRO EVOLUTION SOCCER 2011 | KONAMI |
| 8 | THE SIMS 2 | ELECTRONIC ARTS |
| 9 | TOY STORY 3 IL VIDEOGIOCO | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS |
| 10 | FINAL FANTASY XII | SQUARE ENIX |
Top 10 giochi PlayStation 3
Sempre action e calcio, anche se la quinta posizione – The Last of Us – ci piace moltissimo, così come la settima e la nona.
| 1 | FIFA 14 | ELECTRONIC ARTS |
| 2 | CALL OF DUTY GHOSTS | ACTIVISION BLIZZARD |
| 3 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES |
| 4 | ASSASSIN’S CREED IV BLACK FLAG | UBISOFT |
| 5 | THE LAST OF US | SONY |
| 6 | SOUTH PARK IL BASTONE DELLA VERITÀ | UBISOFT |
| 7 | TOMB RAIDER | SQUARE ENIX |
| 8 | GRAN TURISMO 6 | SONY |
| 9 | THIEF | SQUARE ENIX |
| 10 | THE LEGO MOVIE VIDEOGAME | WARNER BROS INTERACTIVE |
Top 10 giochi PSP
Una classifica piuttosto assortita, anche se dovrà arrivare il momento in cui PSP lascerà il testimone a PS Vita.
| 1 | FIFA 14 | ELECTRONIC ARTS |
| 2 | GRAN TURISMO ESSENTIALS | SONY |
| 3 | GRAND THEFT AUTO VICE CITY STORIES | ROCKSTAR GAMES |
| 4 | LEGO INDIANA JONES 2 L’AVVENTURA CONTINUA ESSENTIALS | LUCASARTS |
| 5 | ASSASSIN’S CREED II BLOODLINES ESSENTIALS | UBISOFT |
| 6 | GRAND THEFT AUTO LIBERTY CITY STORIES | ROCKSTAR GAMES |
| 7 | ASSASSIN’S CREED II BLOODLINES | UBISOFT |
| 8 | SPIDER-MAN 3 ESSENTIALS | ACTIVISION BLIZZARD |
| 9 | DRAGON BALL Z TENKAICHI TAG TEAM ESSENTIALS | SPIKE |
| 10 | PRO EVOLUTION SOCCER 2014 | KONAMI |
Top 10 giochi PS Vita
Primeggia FIFA 14, ma il consumatore guarda con interesse anche altri generi: si va da Dragon Ball Z a Epic Mickey, passando per Uncharted e Invizimals. Molto bella come top ten,no?
| 1 | FIFA 14 | ELECTRONIC ARTS |
| 2 | THE LEGO MOVIE VIDEOGAME | WARNER BROS INTERACTIVE |
| 3 | DRAGON BALL Z BATTLE OF Z | NAMCO |
| 4 | INVIZIMALS L’ALLEANZA | SONY |
| 5 | EPIC MICKEY 2 L’AVVENTURA DI TOPOLINO E OSWALD + KEY RING | SONY |
| 6 | NEED FOR SPEED MOST WANTED LIMITED EDITION | EA |
| 7 | ASSASSIN’S CREED III LIBERATION | UBISOFT |
| 8 | CALL OF DUTY BLACK OPS II | ACTIVISION BLIZZARD |
| 9 | UNCHARTED L’ABISSO D’ORO | SONY |
| 10 | THE AMAZING SPIDERMAN | ACTIVISION BLIZZARD |
Top 10 giochi Nintendo Wii
Molto casual caming e grandi IP, come sempre: niente di diverso dalle precedenti settimane.
| 1 | JUST DANCE 2014 | UBISOFT |
| 2 | FIFA 14 | ELECTRONIC ARTS |
| 3 | WII SPORTS RESORT SELECTS | NINTENDO |
| 4 | SKYLANDERS SWAPFORCE STARTER PACK | ACTIVISION BLIZZARD |
| 5 | DONKEY KONG COUNTRY RETURNS SELECTS | NINTENDO |
| 6 | NEW SUPER MARIO BROS | NINTENDO |
| 7 | SUPER MARIO GALAXY SELECTS | NINTENDO |
| 8 | MARIO KART SELECT | NINTENDO |
| 9 | MARIO PARTY 8 SELECTS | NINTENDO |
| 10 | JUST DANCE 4 | UBISOFT |
Top 10 giochi Nintendo Wii U
Primeggia Donkey Kong, che è seguito da ben tre titoli della serie Mario. Una bella classifica, anche se le vendite di Wii U non sono proprio il massimo.
| 1 | DONKEY KONG COUNTRY TROPICAL FREEZE | NINTENDO |
| 2 | SUPER MARIO 3D WORLD | NINTENDO |
| 3 | NEW SUPER MARIO BROS | NINTENDO |
| 4 | MARIO & SONIC AI GIOCHI OLIMPICI INVERNALI DI SOCHI 2014 | NINTENDO |
| 5 | ZOMBIU | UBISOFT |
| 6 | THE LEGO MOVIE VIDEOGAME | WARNER BROS INTERACTIVE |
| 7 | CALL OF DUTY BLACK OPS II | ACTIVISION BLIZZARD |
| 8 | YOUR SHAPE FITNESS EVOLVED 2013 | UBISOFT |
| 9 | WII PARTY U + REMOTE PLUS NERO | NINTENDO |
| 10 | FIFA 13 | ELECTRONIC ARTS |
Top 10 giochi Xbox 360
GTA V e FIFA 14 continuano ad essere nel podio; segue Minecraf, in una classifica diversificata ma non troppo.
| 1 | FIFA 14 | ELECTRONIC ARTS |
| 2 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES |
| 3 | MINECRAFT | MICROSOFT |
| 4 | CALL OF DUTY GHOSTS | ACTIVISION BLIZZARD |
| 5 | SOUTH PARK IL BASTONE DELLA VERITÀ | UBISOFT |
| 6 | ASSASSIN’S CREED IV BLACK FLAG | UBISOFT |
| 7 | FORZA MOTORSPORT 4 | MICROSOFT |
| 8 | TOMB RAIDER | SQUARE ENIX |
| 9 | THE LEGO MOVIE VIDEOGAME | WARNER BROS INTERACTIVE |
| 10 | THIEF | SQUARE ENIX |
Top 10 giochi Xbox One
Thief è il più venduto assieme a Plants VS Zombies e FIFA 14; la classifica è comunque molto bella, ricca – come al solito – di action e sport.
| 1 | THIEF | SQUARE ENIX |
| 2 | PLANTS VS ZOMBIES GARDEN WARFARE | ELECTRONIC ARTS |
| 3 | FIFA 14 | ELECTRONIC ARTS |
| 4 | RYSE SON OF ROME | MICROSOFT |
| 5 | BATTLEFIELD 4 | ELECTRONIC ARTS |
| 6 | FORZA MOTORSPORT 5 | MICROSOFT |
| 7 | DEAD RISING 3 | MICROSOFT |
| 8 | CALL OF DUTY GHOSTS | ACTIVISION BLIZZARD |
| 9 | TOMB RAIDER DEFINITIVE EDITION | SQUARE ENIX |
| 10 | ASSASSIN’S CREED IV BLACK FLAG | UBISOFT |
Top 10 giochi PlayStation 4
I consumatori Sony danno importanza anche a serie come Rayman Legends, anche se il genere prediletto resta quello: non per niente, sul podio sono presenti un action e uno sparatutto.
| 1 | THIEF | SQUARE ENIX |
| 2 | FIFA 14 | ELECTRONIC ARTS |
| 3 | BATTLEFIELD 4 | ELECTRONIC ARTS |
| 4 | CALL OF DUTY GHOSTS | ACTIVISION BLIZZARD |
| 5 | KILLZONE SHADOW FALL | SONY |
| 6 | TOMB RAIDER DEFINITIVE EDITION | SQUARE ENIX |
| 7 | ASSASSIN’S CREED IV BLACK FLAG | UBISOFT |
| 8 | NBA 2K14 | 2K GAMES |
| 9 | RAYMAN LEGENDS | UBISOFT |
| 10 | NEED FOR SPEED RIVALS LIMITED EDITION | ELECTRONIC ARTS |
- Non dimenticate di scaricare la Blogo App, per essere sempre aggiornati sui nostri contenuti. È disponibile su App Store e su Google Play ed è gratuita.