I peggiori giochi del 2012 secondo i voti di Metacritic

I peggiori giochi del 2012 secondo i voti di Metacritic
I peggiori giochi del 2012 secondo i voti di Metacritic
I peggiori giochi del 2012 secondo i voti di Metacritic

Se con il suo approfondito reportage Metacritic ha stilato l’elenco dei migliori giochi usciti nel 2012, ecco che in questo articolo andiamo invece a fare una capatina sull’altra sponda: quali sono stati i giochi peggiori usciti negli scorsi 12 mesi? Sempre affidandoci alla media voto di Metacritic, scopriamo cose interessanti.

Prima di lasciarvi alle classifiche, che troverete subito dopo la pausa, vi anticipiamo che i nomi più illustri fra questi “flop” veri e propri sono I Griffin: Ritorno al Multiverso e 007 Legends. Ma bando alle ciance, un salto veloce e via con le classifiche.

Classifiche peggiori giochi del 2012 secondo la media voti di Metacritic. Di ogni gioco viene indicata piattaforma, posizione in classifica, titolo, publisher e media voto globale.

Xbox 360
209. Family Guy: Back to the Multiverse | Activision | 39
210. Battleship | Activision | 38
211. Steel Battalion: Heavy Armor | Capcom | 38
212. The Expendables 2 Videogame | Ubisoft | 32
213. AMY | Lexis Numerique | 25 [questo è il peggior gioco del 2012 in assoluto come punteggio, NdR].

PS3
173. 007 Legends | Activision | 41
174. Doctor Who: The Eternity Clock | BBC Worldwide | 39
175. The Expendables 2 Videogame |Ubisoft | 34
176. AMY |Lexis Numerique| 33
177. Smash ‘N’ Survive | Version2Games Limited | 31

Wii U
25. SiNG Party | Nintendo | 58
26. Rabbids Land | Ubisoft | 53
27. Funky Barn | 505 Games | 51
28. Tank! Tank! Tank! | Namco Bandai |45
29. ESPN Sports Connection | Ubisoft | 30

PC
177. Deep Black: Reloaded | Just A Game | 39
178. Realms of Ancient War | Focus Home Interactive | 39
179. Legends of Pegasus | Kalypso | 35
180. Hoodwink | E-One Studio | 29
181. Fray | Brain Candy | 27

Nintendo 3DS
51. One Piece: Unlimited Cruise SP 2 | Namco Bandai | 49
52. One Piece: Unlimited Cruise SP | Namco Bandai | 46
53. Johnny Kung Fu | UFO Interactive | 44
54. Block Factory | Enjoy Gaming | 42
55. RollerCoaster Tycoon 3D | Atari | 39

PS Vita
61. Spy Hunter | Warner Bros. Interactive | 50
62. Dungeon Hunter: Alliance | Ubisoft | 49
63. Asphalt: Injection | Ubisoft | 49
64. Ridge Racer | Namco Bandai | 44
65. Call of Duty: Black Ops Declassified | Activision | 33

Ti consigliamo anche

Link copiato negli appunti